Crude protein min. | 36.0% |
Crude fat min. | 14.0% |
Crude fiber max. | 5.0% |
Moisture max. | 10.0% |
Ash max. | 7.5% |
Calcium min. | 1.10% |
Phosphorus min. | 0.90% |
Magnesium max. | 0.1% |
Vitamin A. | 25,000 IU/kg |
Vitamin D3 min. | 1,300 IU/kg |
Vitamin E. | 130 IU/kg |
Taurine min. | 0.15% |
Omega-6 fatty acids* min. | 3.0% |
Omega-3 fatty acids* min. | 0.3% |
Glucosamine* min. | 800 mg/kg |
Chondroitin sulfate* min. | 400 mg/kg |
Total microorganisms* min. | 225,000,000 CFU/lb |
(L. plantarum, E. faecium, B. subtilis, Bi. animalis, L. casei, L. helveticus, Bi. longum, L. acidophilus in descending amounts)
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Cat Food Nutrient Profiles.
Calorie Content: 3,710 kcal/kg or 445 kcal/cup MEAvailable Sizes: 5 kg