Crude protein min. | 27.0% |
Crude fat min. | 14.0% |
Crude fiber max. | 4.5% |
Moisture max. | 10.0% |
Ash max. | 7.0% |
Calcium min. | 1.1% |
Phosphorus min. | 0.9% |
Magnesium max. | 0.1% |
Vitamin A min. | 20,000 IU/kg |
Vitamin D3 min. | 1,100 IU/kg |
Vitamin E min. | 110 IU/kg |
Taurine min. | 0.15% |
Ascorbic acid (vitamin C)* min. | 60 mg/kg |
Omega-6 fatty acids* min. | 3.0% |
Omega-3 fatty acids* min. | 0.4% |
Glucosamine* min. | 200 mg/kg |
Chondroitin* min. | 100 mg/kg |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Cat Food Nutrient Profiles.
Calorie Content: 3,685 kcal/kg or 442 kcal/cup ME
Available Sizes: 2.50 kg / 5 kg