Crude protein min. | 34.0% |
Crude fat min. | 16.0% |
Crude fiber max. | 4.0% |
Moisture max. | 10.0% |
Calcium min. | 1.10% |
Phosphorus min. | 0.90% |
Vitamin A min. | 20,000 IU/kg |
Vitamin D3 min. | 900 IU/kg |
Vitamin E. | 120 IU/kg |
Ascorbic acid (vitamin C) min. | 50 IU/kg |
Omega-6 fatty acids min. | 3.0% |
Omega-3 fatty acids min. | 0.4% |
Glucosamine min. | 800 mg/kg |
Chondroitin sulfate min. | 400 mg/kg |
Total microorganisms min. | 225,000,000 CFU/lb |
Calorie Content:
3,780kcal/kg or 491kcal/cup ME