Crude protein min | 38.0% |
Crude fat min | 18.0% |
Crude fiber max | 3.5% |
Moisture max | 10.0% |
Ash max | 7.5% |
Calcium min | 1.1% |
Phosphorus min | 0.9% |
Magnesium max | 0.1% |
Vitamin A min | 25,000 IU/kg |
Vitamin D3 min | 1,300 IU/kg |
Vitamin E min | 130 IU/kg |
Taurine min. | 0.15% |
Omega-6 fatty acids min | 3.0% |
Omega-3 fatty acids min | 1.5% |
Glucosamine min | 800 mg/kg |
Chondroitin sulfate min | 400 mg/kg |
Total microorganisms min. | 225,000,000 CFU/lb |
Calorie Content:
3,950 kcal/kg or 474 kcal/cup ME
Available Size:
2.50 kg
2.50 kg